POLSKA VS GRECJA / 30 VS 30
MECZ NARODOWY · 30V30 PLATOON (TPP) · BO5
Wyniki z poszczególnych plutonów (2 mapy: Erangel & Miramar)
Oficjalne dane z PUBG API. Podział na 3 plutony: Pluton 1 (Kasprowy), Pluton 2 (Giewont) i Pluton 3 (Nosal). Punktacja v30 ELO: kill ×2 • 100 dmg = 1 pkt • asysta ×1 • WWCD ×2.
| Gracz • Pluton | 💀 | 🎯 | 🤝 | Pkt |
|---|---|---|---|---|
Shouoskie P2
|
4 | 407 | 0 | 14.07 |
ZlotyKat P1
|
3 | 328 | 2 | 13.28 |
Mel0ddyy- P1
|
3 | 318 | 2 | 13.18 |
| 4 fausky P1 | 1 | 413 | 5 | 13.13 |
| 5 EnoToBo P1 | 1 | 236 | 5 | 11.36 |
| 6 67miksuu P1 | 2 | 283 | 2 | 10.83 |
| 7 YeahbunnyPL P2 | 2 | 279 | 0 | 8.79 |
| 8 9614_-Hisss P3 | 1 | 147 | 3 | 8.47 |
| 9 Orlon P2 | 2 | 123 | 0 | 7.23 |
| 10 MajsterZ- P1 | 2 | 112 | 0 | 7.12 |
| 11 NIEUSTRASZONY P2 | 2 | 84 | 0 | 6.84 |
| 12 XXer9 P1 | 1 | 170 | 1 | 6.70 |
| 13 RedBull_Danny P1 | 1 | 77 | 1 | 5.77 |
| 14 KAROL3K P3 | 1 | 115 | 0 | 5.15 |
| 15 kileq- P1 | 1 | 2 | 0 | 4.02 |
| 16 JANOVSKI P2 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
| 17 Mr-_-Wh1te P3 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
| 18 Toxic_Decay P3 | 0 | 36 | 1 | 3.36 |
| 19 PSAJDAK P1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 20 Exciting1337 P2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 21 Ksrion P2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 22 Kluska33 P2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 23 JTCNW_- P2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 24 baaleo P2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 25 AviApia P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 26 HuSi-_ P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 27 Dadalus P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 28 adi_a8 P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 29 ProSebQ P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 30 Squirvviel P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| Gracz • Pluton | 💀 | 🎯 | 🤝 | Pkt |
|---|---|---|---|---|
RedBull_Danny P1
|
5 | 529 | 2 | 19.29 |
XXer9 P1
|
6 | 423 | 1 | 19.23 |
KAROL3K P3
|
4 | 287 | 0 | 12.87 |
| 4 9614_-Hisss P3 | 3 | 247 | 0 | 10.47 |
| 5 ZlotyKat P1 | 2 | 220 | 2 | 10.20 |
| 6 67miksuu P1 | 2 | 213 | 2 | 10.13 |
| 7 kileq- P1 | 1 | 133 | 2 | 7.33 |
| 8 EnoToBo P1 | 1 | 175 | 1 | 6.75 |
| 9 MajsterZ- P1 | 1 | 173 | 1 | 6.73 |
| 10 YeahbunnyPL P2 | 1 | 70 | 2 | 6.70 |
| 11 Mel0ddyy- P1 | 0 | 37 | 4 | 6.37 |
| 12 Exciting1337 P2 | 1 | 110 | 1 | 6.10 |
| 13 baaleo P2 | 0 | 80 | 3 | 5.80 |
| 14 PSAJDAK P1 | 1 | 14 | 1 | 5.14 |
| 15 AviApia P3 | 1 | 101 | 0 | 5.01 |
| 16 Shouoskie P2 | 1 | 100 | 0 | 5.00 |
| 17 Squirvviel P3 | 0 | 0 | 3 | 5.00 |
| 18 ProSebQ P3 | 0 | 63 | 2 | 4.63 |
| 19 HuSi-_ P3 | 0 | 43 | 1 | 3.43 |
| 20 JANOVSKI P2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 21 NIEUSTRASZONY P2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 22 Orlon P2 | 0 | 23 | 0 | 2.23 |
| 23 Dadalus P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 24 Ksrion P2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 25 adi_a8 P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 26 JTCNW_- P2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 27 Toxic_Decay P3 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 28 Kluska33 P2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 29 fausky P1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
🏆 Klasyfikacja TOTAL (suma 2 map)
| # | Zawodnik | Pluton | 💀 Kills | 🎯 DMG | 🤝 Asysty | 🩸 DBNO | 🪂 WWCD | 🗺️ Mapy | ⭐ v30 ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XXer9 🔥 💪 | KASPROWY | 7 | 593 | 2 | 7 | 2 | 2 | 25.93 |
![]() |
RedBull_Danny 🔥 💪 🤝 | KASPROWY | 6 | 605 | 3 | 5 | 2 | 2 | 25.06 |
![]() |
ZlotyKat 🔥 💪 🤝 | KASPROWY | 5 | 549 | 4 | 7 | 2 | 2 | 23.48 |
| 4 | 67miksuu 💥 🤝 | KASPROWY | 4 | 496 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20.96 |
| 5 | Mel0ddyy- 💥 🤝 | KASPROWY | 3 | 355 | 6 | 4 | 2 | 2 | 19.55 |
| 6 | Shouoskie 🔥 💪 | GIEWONT | 5 | 507 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19.07 |
| 7 | 9614_-Hisss 💥 🤝 | NOSAL | 4 | 393 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18.94 |
| 8 | EnoToBo 🤝 | KASPROWY | 2 | 411 | 6 | 4 | 2 | 2 | 18.11 |
| 9 | KAROL3K 🔥 | NOSAL | 5 | 402 | 0 | 5 | 2 | 2 | 18.02 |
| 10 | YeahbunnyPL 💥 | GIEWONT | 3 | 350 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15.49 |
| 11 | fausky 🤝 | KASPROWY | 1 | 413 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15.13 |
| 12 | MajsterZ- 💥 | KASPROWY | 3 | 285 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13.85 |
| 13 | kileq- | KASPROWY | 2 | 134 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.35 |
| 14 | NIEUSTRASZONY | GIEWONT | 2 | 84 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.84 |
| 15 | Orlon | GIEWONT | 2 | 146 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9.46 |
| 16 | Exciting1337 | GIEWONT | 1 | 110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.10 |
| 17 | PSAJDAK | KASPROWY | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.14 |
| 18 | baaleo 🤝 😴 | GIEWONT | 0 | 80 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7.80 |
| 19 | AviApia | NOSAL | 1 | 101 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.01 |
| 20 | JANOVSKI 🤝 😴 | GIEWONT | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7.00 |
| 21 | Squirvviel 🤝 😴 | NOSAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7.00 |
| 22 | ProSebQ 😴 | NOSAL | 0 | 63 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.63 |
| 23 | HuSi-_ 😴 | NOSAL | 0 | 43 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.43 |
| 24 | Toxic_Decay 😴 | NOSAL | 0 | 36 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.36 |
| 25 | Ksrion 😴 | GIEWONT | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.00 |
| 26 | Kluska33 😴 | GIEWONT | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.00 |
| 27 | JTCNW_- 😴 | GIEWONT | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.00 |
| 28 | Dadalus 😴 | NOSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| 29 | adi_a8 😴 | NOSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| 30 | Mr-_-Wh1te 😴 | NOSAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.00 |
| Σ Suma | 57 | 6 170 | 61 | 60 | 59 | 354.71 | |||



KOMENTARZE (0)
Wpisz swój nick z PUBG (Steam) oraz nick z Discorda na serwerze PUBG Polska, aby dodać komentarz.